top of page
Looking to get started in golf or improve current skills? Powered by Operation 36, we have the perfect solution to help juniors improve their skills, learn the game and gain confidence in our vibrant junior community. Our world-renowned golf academy, ranked 7th in the world, has proven techniques to guide your children to love the game.


Tuition |
|---|
$500 |
Info | Text |
|---|---|
Student to Teacher Ratio | 4:1 |
Coach | Jaden Crim |
Classes | 8 weekly 60-min classes |
OP 36 Tournaments | Spring, Summer & Fall semesters |
Semester | Location | Dates |
|---|---|---|
Winter 2 | The Divot | January 4 - April 4 |
Spring | The Links | April 7 - May 30 |
Summer | The Links | June 9 - August 1 |
Fall | The Links | August 4 - October 3 |
Winter 1 | The Divot | October 20 - December 19 |

What We Teach!!
-
6-level Operation 36 curriculum over 8 weeks
-
On-Course experiences playing the Operation 36 yardages
-
To learn more about Operation 36, click here: Operation36.golf











Age Group | Spring Classes TBD |
|---|---|
Ages 6-7 | Mondays 4:00-5:00 p.m. |
Ages 8-10 | Mondays 5:00-6:00 p.m. |
Ages 11-15 | Mondays 6:00-7:00 p.m. |
Ages 11-15 | Thursdays 4:30-5:30 p.m. |
Ages 8-10 | Thursdays 5:30-6:30 p.m. |
Ages 11-15 | Thursdays 6:30-7:30 p.m. |
Ages 8-10 | Fridays 4:00-5:00 p.m. |
Ages 6-7 | Fridays 5:00-6:00 p.m. |
Ages 11-15 | Fridays 6:00-7:00 p.m. |
Tuition |
|---|
$500 |

Semester | Location | Dates |
|---|---|---|
Winter 2 | The Divot | January 4 - April 4 |
Spring | The Links | April 7 - May 30 |
Summer | The Links | June 9 - August 1 |
Fall | The Links | August 4 - October 3 |
Winter 1 | The Divot | October 20 - December 19 |
Tuition |
|---|
$500 |
Semester | Location | Dates |
|---|---|---|
Winter 2 | The Divot | January 4 - April 4 |
Spring | The Links | April 7 - May 30 |
Summer | The Links | June 9 - August 1 |
Fall | The Links | August 4 - October 3 |
Winter 1 | The Divot | October 20 - December 19 |
Semester | Location | Dates |
|---|---|---|
Winter 2 | The Divot | January 4 - April 4 |
Spring | The Links | April 7 - May 30 |
Summer | The Links | June 9 - August 1 |
Fall | The Links | August 4 - October 3 |
Winter 1 | The Divot | October 20 - December 19 |
Tuition |
|---|
$500 |
Details | |
|---|---|
Student to Teacher Ratio | 4:1 |
Coach | Jaden Crim |
Classes | 8 weekly 60-min classes |
OP 36 Tournaments | Spring, Summer & Fall semesters |
Tuition |
|---|
$500 |
Semester | Location | Dates |
|---|---|---|
Winter 2 | The Divot | January 4 - April 4 |
Spring | The Links | April 7 - May 30 |
Summer | The Links | June 9 - August 1 |
Fall | The Links | August 4 - October 3 |
Winter 1 | The Divot | October 20 - December 19 |
Semester | Location | Dates |
|---|---|---|
Winter 2 | The Divot | January 4 - April 4 |
Spring | The Links | April 7 - May 30 |
Summer | The Links | June 9 - August 1 |
Fall | The Links | August 4 - October 3 |
Winter 1 | The Divot | October 20 - December 19 |
bottom of page
